SAMSUNG 890U
Hospitality TV: 49″ | 55″ | 65″
| ![]() ![]() ![]() |
Pour tous renseignements, contactez notre Service Commercial
MODELE CODE | HG49EE890UB | HG55EE890UB | HG65EE890UB |
---|---|---|---|
AFFICHAGE – VIDEO – AUDIO – SYSTÈME | |||
Diagonale | 49’’ | 55’’ | 65’’ |
Résolution | 3 840 x 2 160 | 3 840 x 2 160 | 3 840 x 2 160 |
Picture Engine | UHD Up-Scalling | UHD Up-Scalling | UHD Up-Scalling |
Dolby Digital Plus | Oui | Oui | Oui |
Sortie audio (Watts) | 20W | 20W | 20W |
Bluetooth Headset support | Oui | Oui | Oui |
Réception DTV | DVB-T2/C/S2 | DVB-T2/C/S2 | DVB-T2/C/S2 |
FONCTIONS | |||
Samsung SMART TV | SMART TV | SMART TV | SMART TV |
Samsung SMART HUB | Oui | Oui | Oui |
Samsung SMART View | Oui | Oui | Oui |
AllShare Screen Mirorring, DLNA | Oui | Oui | Oui |
Navigateur Web | Oui | Oui | Oui |
Réseau sans fil intégré | Oui | Oui | Oui |
Bluetooth Music Player | Oui | Oui | Oui |
Processeur | Quad Core | Quad Core | Quad Core |
Légende (sous-titre) | Oui | Oui | Oui |
Langues européennes OSD | 27 Langues | 27 Langues | 27 Langues |
ENTREES – SORTIES (latéral / dos) | |||
Entrée RF | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
RJ 12 / IR pass through | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
RJ 45 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
Bridge Ethernet | – | – | – |
HDMI | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
Anynet + | Oui | Oui | Oui |
USB | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
Péritel | – | – | – |
Composante in (Y/Pb/Pr) | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
Composite in (AV) | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
Prise casque | – | – | – |
Prise casque ID | – | – | – |
Sortie audio variable + volume | – | – | – |
RJP (pour JackPack) | – | – | – |
PC In (D-sub) | – | – | – |
PC-DVI Audio In (Mini Jack) | – | – | – |
CI Slot | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
MODELE CODE | HG49EE890UB | HG55EE890UB | HG65EE890UB |
---|---|---|---|
CARACTERISTIQUES HOSPITALITY | |||
Mode sécurité | Oui | Oui | Oui |
Hospitality Home Menu | Oui | Oui | Oui |
Installation rapide Plug&Play | Oui | Oui | Oui |
Compatible Lynk REACH 4.0 | Oui | Oui | Oui |
Compatible Lynk HMS | Oui | Oui | Oui |
Compatible Lynk REACH IP/SINC | Oui | Oui | Oui |
Compatible barre de son | Oui | Oui | Oui |
Compatible horloge externe | – | – | – |
Mode auto source | Oui | Oui | Oui |
Télécommande multi-codes | Oui | Oui | Oui |
Mixage des plans de chaînes | Oui | Oui | Oui |
Soft AP / point accès WiFi | Oui | Oui | Oui |
ALIMENTATION – ENERGIE | |||
Alimentation | AC220-240V 50/60Hz | AC220-240V 50/60Hz | AC220-240V 50/60Hz |
Consommation en veille | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Consommation moyenne | 88 | 110 | 118 |
Classe énergétique | A | A | A+ |
Capteur Eco | Oui | Oui | Oui |
DESIGN | |||
Couleur | Argent | Argent | Argent |
Pied – type | Forme en Y | Forme en Y | Forme en Y |
Pied – pivot gauche / droite | – | – | – |
DIMENSIONS – POIDS – VESA | |||
TV – niveau du VESA (LxHxP mm) | 1099.4 x 638.7 x 55.3 | 1235.2 x 715.1 x 54.7 | 1456.1 x 840.4 x 54.4 |
TV – niveau des HP (LxHxP mm) | 1099.4 x 709.0 x 334.1 | 1235.2 x 786.7 x 334.1 | 1456.1 x 924.3 x 378.7 |
TV – avec pied (LxHxP mm) | 1275 x 733 x 163 | 1425 x 819 x 163 | 1625 x 947 x 185 |
Poids net sans pied | 14 Kg | 16.9 kg | 23.2 kg |
Poids net avec pied | 16.1 kg | 19.1 kg | 26.7 kg |
VESA (mm) | 400 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400 |
Taille de vis VESA | M8 | M8 | M8 |
ACCESSOIRES | |||
Référence télécommande | TM1480A + TM1240A | TM1480A + TM1240A | TM1480A + TM1240A |
Piles télécommande | Oui | Oui | Oui |
Câble RJ 12 | Oui | Oui | Oui |
Câble d’alimentation | Oui | Oui | Oui |
Manuel d’installation rapide | Oui | Oui | Oui |
- 165 cm (65″), LED, HG65EE890UB
- 139 cm (55″), LED, HG55EE890UB
- 165 cm (49″), LED, HG49EE890UB
*Les produits peuvent être modifiés selon disponibilité fournisseur sans préavis.